Народний хореографічний ансамбль "Радість"
Для дітей у віці 4-18 років.
Хореографічний ансамбль «Радість» створено у 1988 році. Його засновниками стали Олег та Олена Третяк.
З 2002 року художнім керівником ансамблю, балетмейстером є Хижна Ірина Альбертівна, «Відмінник освіти України», керівник гуртка-методист. В ансамблі працюють молоді та творчі педагоги-хореографи Мартиненко Людмила Володимирівна та Старовойтов Василь Юрійович.
З перших років існування ансамбль «Радість» веде активну концертну діяльність, є переможцем міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів та конкурсів.
В 1996 році ансамблю присвоєно звання «Зразковий художній колектив».
В 2010 році за високий художній рівень та популяризацію народного танцю ансамблю присвоєне почесне звання «Народний художній колектив».
Народному хореографічному колективу «Радість» аплодували глядачі різних країн світу, а саме Югославії, Німеччини, Швеції, Данії, Болгарії, Великої Британії, Італії, Туреччини, Греції, Чехії, Іспанії, Словаччини.
Народний хореографічний ансамбль «Радість» має надзвичайно різноманітний репертуар – це танці різних регіонів України, танці народів світу, дитячі хореографічні композиції та номери сучасної хореографії.
У складі ансамблю близько 200 вихованців від 5 до 20 років є групи підготовчого, початкового, основного та вищого рівнів. Багато випускників ансамблю обрали танець своєю професією.
«Радість» - це світ мистецтва і творчості, безмежної дитячої щирості і дружби, любові і взаємодопомоги. Творче кредо ансамблю: дарувати позитивні емоції, добро і радість глядачам.
Розклад роботи гуртка |
Викладач | Каб. | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П′ятниця | Субота | Неділя |
Хижна Ірина Альбертівна | 1,2 | 17.00-18.30(2); 18.30-20.45(3) | 15.30-16.30(2); 16.30-17.30(2); 18.00-20.15(3) | 08.45-10.15(2); 15.30-17.00(2); 17.00-18.30(2); 18.30-20.45(3) |   | 15.30-16.30(2); 16.30-17.30(2) | 09.00-10.30(3); 10.30-12.45(3) (Глібова) | 09.30-11.45(3); 12.00-14.15(3) |
Проневич Ганна Олександрівна | к.1,2 | 14.15-15.30(2); 15.30-17.00(2) |   |   |   | 14.15-15.30(2); 15.30-17.00(2) |   |   |
Мартиненко Людмила Володимирівна | БАЛ, Глібова,1 | 09.00-10.30(2); 17.45-20.00(3) | 08.45-11.00(3) (Глібова); 11.30-13.00(2); 13.00-14.30(2) БАЛ; 17.45-20.00(3) (Глібова) |   | 08.45-11.00(3); 11.30-13.00(2); 13.00-14.30(2) БАЛ; 17.45-20.00(3) (Глібова) |   | 13.00-14.30(2); 14.30-17.45(3); 17.45-20.00(3) (Глібова) |   |
Білокінь Владислав Володимирович | к.2 |   |   | 18.00-20.15(3) |   | 18.00-20.15(3) |   | 09.30-11.45(3); 12.00-14.15(3) |
Власенко Віктор Максимович | к.1 Глібова 1 | 09.00-10.30(2); 15.30-17.00(2); 17.00-18.30(2); 18.30-20.45(3) | 08.30-10.45(3) (Глібова); 15.30-16.30(2); 16.30-17.30(2); 18.00-20.15(3) | 08.30-10.15(3); 15.30-17.00(2); 17.00-18.30(2); 18.30-20.45(3) |   | 15.30-16.30(2); 16.30-17.30(2); 18.00-20.15(3) | 09.00-10.30(3); 10.30-12.45(3); 13.00-14.30(2); 14.30-17.45(3) | 09.30-11.45(3); 12.00-14.15(3) |
Перхайло Тетяна Василівна | к.1 |   | 16.00-17.30(2); 17.30-18.00(2) |   |   | 16.00-17.30(2); 17.30-18.00(2) |   |   |
Гімн закладу: