Досягнення гуртківців Бориспільського БДЮТ "Дивоцвіт"
Результативність участі вихованців Бориспільського БДЮТ "Дивоцвіт" у конкурсах
за 2018 – 2019 навчальний рік
| П.І.П. вихованця, назва колективу | Назва конкурсу | Номінація | Місце | Керівник гуртка |
| Міські конкурси | ||||
| Сторожук Максим Сергійович | Міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої!» | Декоративно – вжитковий напрямок | І | Лоскутова О.А. |
| Ковальчук Ангеліна Павлівна | Образотворче мистецтво | І | Грущак С.В. | |
| Шепетько Вероніка | І | |||
| Сек Софія Романівна | Міський етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» | Образотворче мистецтво | І | Грущак С.В. |
| Гергелевич Анастасія Романівна | ІI | |||
| Журбас Катерина Олександрівна | ІII | |||
| Радкевич Ірина Віталіївна | Декоративно – вжитковий напрямок | І | Лоскутова О.А. | |
| Антонюк Аліна Денисівна | І | Онуфрієнко О.І. | ||
| Тимченко Поліна | Міський конкурс малюнків за мотивами казок П.Чубинського | ІI | Грущак С.В. | |
| Бородай Ксенія Андрієвна | ІII | |||
| Жарий Гліб Олександрович | ІI | |||
| Корбкіна Глорія Вячеславівна | І | |||
| Пушкар Олена Миколаївна | ІII | |||
| Сек Софія Романівна | І | |||
| Штепан Марія Евгенівна | ІI | |||
| Богданович Віра Андріївна | І | |||
| Ковальчук Ангеліна Павлівна | І | |||
| Підгрушна Мілана | ІI | Шамрік К.С. | ||
| Боровко Валерія Всеволодівна | Міський етап Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків та робіт д/п. творчості на протипожежну та техногенну тематику | ІI | Грущак С.В. | |
| Герелевич Анастасія Романівна | ІII | |||
| Журбас Катерина Всеволодівна | ІI | |||
| Грищенко Анастасія | Міський етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» | Портрет | I, I | Кручинін С.В. |
| Гира Юлія | I, II | Підгурська Т.С. | ||
| Кавецька Ярослава | II | Кручинін С.В. | ||
| Шабан Анна | III | |||
| Драган Марія | Архітектура | II | Підгурська Т.С. | |
| Грищенко Анастасія | Пейзаж | I | Кручинін С.В. | |
| Семенчинко Марта | Макрофотографія | I | Підгурська Т.С | |
| Гира Юлія | I | |||
| Волковська Анастасія | I | Кручинін С.В. | ||
| Грищенко Анастасія | II | |||
| Драган Марія | III | Підгурська Т.С. | ||
| Белова Анастасія | Репортажне фото | I, II | Кручинін С.В. | |
| Ткаченко Аліна | Флора та фауна | I | Підгурська Т.С. | |
| Білецька Вікторія | I | |||
| Шабан Анна | I | Кручинін С.В. | ||
| Кавецька Ярослава | III | |||
| Ткаченко Аліна | Позажанрове фото | I | Підгурська Т.С. | |
| Гладка Марія | III | Кручинін С.В. | ||
| Білецька Вікторія | III | Підгурська Т.С. | ||
| Пилипчук Ліза | Міський етап Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна композиція» | Новорічний вінок | II | Вергун В.І. |
| Сич Анна | Новорічна картина чи колаж | I | Грущак С.В. | |
| Білозір Аліна | Новорічна композиція | III | Вергун В.І. | |
| Креховецька Майя | Стилізавана ялинка | III | ||
| Клименко Анастасія | Новорічний подарунок | III | Лоскутова О.А. | |
| Урда Олена | Сюжетна композиція | I | Грущак С.В. | |
| Радкевич Ірина | Міський конкурс-виставка «Український сувенір» | Зразки традиційних іграшок | I | Лоскутова О.А. |
| Вовк Софія | Сучасні дизайнерські вироби | II | Онуфрієнко О.І. | |
| Камчатна Анастасія | I | |||
| Пилипчук Ліза | I | Вергун В.І. | ||
| Романчук Анастасія | III | Онуфрієнко О.І. | ||
| Сторожук Максим | Сучасні саморобні іграшки | I | Лоскутова О.А. | |
| Народний вокальний колектив «Веселочка» | Міський етап дитячо–юнацького конкурсу виконавців сучасної пісні «Калиновий дзвін» | Гран-прі | Крастиченко В.В. | |
| Калініченко Олена | Гран-прі | |||
| Кірічок Діана | Гран-прі | Бурчак Ж.І. | ||
| Група «Чері-бері» Народного вокального колективу «Веселочка» | I | Вишняк О.О. | ||
| Новоселецька Яна | II | Крастиченко В.В. | ||
| Лисиця Артем Олегович | Міський етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість - тобі, Україно!» | Ігри та іграшки з використанням елементів техніки | II | Лоскутова О.А. |
| Боровко Валерія | Міський етап Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків та робіт декоративно прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику «Кращий пожежний – це ти обережний» | I | Грущак С.В. | |
| Журбас Катерина | II | |||
| Герелевич Анастасія | III | |||
| Базелюк Надія | Міський конкурс дитячої творчості «Великодні свята» | Яйця оздоблені бісером | I | Онуфрієнко О.І. |
| Ланська Олександра | II | |||
| Клименко Анастасія | Великодні писанки | I | Лоскутова О.А. | |
| Бичківська Софія | Яйця оздоблені різними техніками в'язання | II | Онуфрієнко О.І. | |
| Колективна робота | Пасхальна композиція | II | Грущак С.В. | |
| Пилипчук Ліза | III | Вергун В.І. | ||
| Жарій Гліб | Образотворче мистецтво (Графіка) | I | Грущак С.В. | |
| Скрипка Поліна | I | |||
| Жданов Нікіта | I | |||
| Яцюк Денис | II | |||
| Трегубов Юрій | Образотворче мистецтво (Живопис) | I | Грущак С.В. | |
| Урда Олена | III | |||
| Островська Поліна, Маймур Софія | Декоративно-ужиткове мистецтво | III | Онуфрієнко О.І. | |
| Народний вокальний колектив «Веселочка» | Міський вокальний конкурс «SoloWay» | I, II, III, I, I, I, I | Крастиченко В.В. | |
| Кірічок Діана | Народний вокал | II | ||
| Новоселецька Яна | Естрадний вокал | I | ||
| Коловоротна Анна | I | |||
| Добровольська Оля | II | |||
| Бондаренко Ангеліна | III | |||
| Група «Чері-бері» Народного вокального колективу «Веселочка» | II | Вишняк О.О. | ||
| Василенко Давід | II | |||
| Соколова Марія | Вокальний жанр | III | ||
| Обласні конкурси | ||||
| Грищенко Анастасія | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» | Репортажне фото | І | Кручинін С.В. |
| Портрет репортажний | ІII | |||
| Білецька Вікторія | Флора і фауна | І | Підгурська Т.С. | |
| Зразкова творча студія «Чабрець» | Обласний фестиваль-огляд дитячих театральних колективів «Театральні обрії» | IІ | Тименко Н.І. | |
| Душний Іван | Обласна виставка промислового дизайну «Арт-факторія» | Графічний дизайн | IІ | Грущак С.В. |
| Шепетько Вероніка | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої!» | IІ | Грущак С.В. | |
| Сторожук Максим | Декоративно-вжитковий | IІ | Лоскутова О.А. | |
| Народний вокальний колектив «Веселочка» | Обласний етап дитячо–юнацького конкурсу виконавців сучасної пісні «Калиновий дзвін» | Ансамблі | IІI | Крастиченко В.В. |
| Киричок Діана | Солісти | IІI | Бурчак Ж.І. | |
| Боровко Валерія | Обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків та робіт декоративно прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику «Кращий пожежний – це ти обережний» | Художня творчість | IІ | Грущак С.В. |
| Всеукраїнські конкурси | ||||
| Сторожук Максим | Всеукраїнська виставка–конкурс декоративно–вжиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» | IІ | Лоскутова О.А. | |
| Зразковий хореографічний ансамбль «Грація» | Всеукраїнський дитячо-молодіжний фестиваль мистецтв «Азовська субмарина» | Пилипчук Н.В., Пилипчук А.С. | ||
| Зразкова творча студія «Чабрець» | Всеукраїнський фестиваль-конкурс «ART LAND FEST» | Театральне мистецтво, 2 категорія | I | Тименко Н.І. |
| Федорченко Поліна Олегівна | III | |||
| Романенко Максим Єгорович | III | |||
| Дубініна Катерина Сергіївна | I | |||
| Хобта Олена Олександрівна | Театральне мистецтво, 3 категорія | II | ||
| Міщенко Анна Максимівна | II | |||
| Дубініна Анастасія Сергіївна | I | |||
| Величко Максим Петрович | III | |||
| Народний вокальний колектив «Веселочка» | IV Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв «Перлина Карпат» | Естрадний вокал | I | Крастиченко В.В. |
| Тріо Народного вокального колективу «Веселочка» | Естрадний вокал | I | ||
| Народний вокальний колектив «Веселочка» | Естрадний вокал, середня група | II | ||
| Народний вокальний колектив «Веселочка» | Естрадний вокал, змішана група | I | ||
| Народний вокальний колектив «Веселочка» | Естрадний вокал | II | ||
| Коловоротна Анна | I | |||
| Стицюк Іра | II | |||
| Калініченко Олена | Народний вокал | I | ||
| Зазимко Поліна | Естрадний вокал | II | ||
| Волощук Данило | II | |||
| Фесенко Данило | III | |||
| Зразковий хореографічний ансамбль «Грація | XIX Всеукраїнський фестиваль «Чарівний світ танцю - 2018» | Сучасний танець | I | Пилипчук Н.В., Пилипчук А.С. |
| I | ||||
| I | ||||
| Естрадний танець | I | |||
| Народний вокальний колектив «Веселочка» | I Всеукраїнський фестиваль–конкурс «Чубинський fest» | Хори | Гран-прі | Крастиченко В.В. |
| Зразкова творча студія «Чабрець», Білокінь Яна | Театральний жанр | I | Тименко Н.І. | |
| Гуржій Анна | I | |||
| Міщенко Анна | Гран-прі | |||
| Романенко Кіра | I | |||
| Романенко Максим | II | |||
| Федорченко Поліна | II | |||
| Народний хореографічний ансамбль «Радість» | Гран–прі (4) | Хижна І.А., Мартиненко Л.В. | ||
| Зразковий хореографічний ансамбль «Грація» | Гран–прі (4) | Пилипчук Н.В., Пилипчук А.С. | ||
| Естрадний жанр | I | |||
| Група «Чері – бері» Народного вокального колективу «Веселочка» | Шоу–номер | Гран–прі | Вишняк О.О. | |
| Хори | I | |||
| Авер'янова Вікторія | II | |||
| Соколова Марія | II | |||
| Тимченко Олександра | II | |||
| Народний хореографічний ансамбль «Радість» | Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Квіти України» 2019 | Гран-прі | Хижна І.А., Мартиненко Л.В. | |
| Зразковий хореографічний ансамбль «Грація» | Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Україна – це ти» | I, I | Пилипчук Н.В., Пилипчук А.С. | |
| Шабан Анна | Всеукраїнський літературно-мистецький конкурс «Я гордий тим, що українець зроду» м. Київ | I | Підгурська Т.С. | |
| Крикун Марія | I | |||
| Народний хореографічний ансамбль «Радість» | Всеукраїнський фестиваль–конкурс народної хореографії «Танець – душа народу» | Народний танець | II, III | Хижна І.А., Мартиненко Л.В. |
| Зразкова творча студія "Чабрець" | Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Азовська субмаріна" | Гран-прі | Тименко Н.І. | |
| Білокінь Яна, Романенко Кіра та Дубініна Катерина | I | |||
| Романенко Максим | Читці | I | ||
| Недождій Ольга | I | |||
| Дубініна Катерина | I | |||
| Федорченко Поліна | II | |||
| Полудненко Владислав | II | |||
| Група "Черрі-беррі" Народного вокального колективу "Веселочка", І вік. катег. | Ансамблі | I | Вишняк О.О. | |
| Василенко Давід | Солісти | I | ||
| Дацун Ніка | II | |||
| Соколова Марія | II | |||
| Авер'янова Вікторія | I | |||
| Дует Горобець Гліб та Ожуг Вікторія | II | |||
| Міжнародні конкурси | ||||
| Народний вокальний колектив «Веселочка» | III Міжнародний фестиваль–конкурс «Зірки Албени» | Молодша | І | Крастиченко В.В. |
| Фесенко Дарина | І | |||
| Коловоротна Анна | І | |||
| Стицюк Кіра | ІII | |||
| Слупіцька Лідія | ІII | |||
| Тріо ансамблю «Веселочка» | Середня | ІI | ||
| Зазимко Поліна | ІI | |||
| Крастиченко Катя | Старша | І | ||
| Фесенко Дарина | ІI | |||
| Народний хореографічний ансамбль «Радість» | Міжнародний фестиваль–конкурс «Діти України – дітям Туреччини» 18.06.18 | Гран–прі | Хижна І.А., Мартиненко Л.В. | |
| Група «Чері–бері» Зразкового вокального колективу «Веселочка» | 95-й Міжнародний конкурс–фестиваль «Зоряні мости» | Естрадний вокал | II | Вишняк О.О. |
| Авер'янова Вікторія | I | |||
| Міщенко Анна | Міжнародний дитячий фестиваль–конкурс мистецтв «Соняшник» 29.09.18 | I | Тименко Н.І. | |
| Група «Чері–бері» Зразкового вокального колективу «Веселочка» | I | Вишняк О.О. | ||
| Авер'янова Вікторія | Естрадний вокал | I | ||
| Народний хореографічний ансамбль «Радість» | Міжнародний фестиваль–конкурс дитячої та юнацької творчості «Київ скликає друзів» | Народний | Гран–прі | Хижна І.А., Мартиненко Л.В. |
| I, I, I | ||||
| Народний вокальний колектив «Веселочка» | Естрадна пісня (молодша група) | I | Крастиченко В.В. | |
| старша група | I | |||
| середня група | I | |||
| Зразковий хореографічний ансамбль «Грація» | Міжнародний дитячий фестиваль–конкурс «Соняшник», 2019 р | Гран–прі | Пилипчук Н.В., Пилипчук А.С. | |
| I, II | ||||
| Народний хореографічний ансамбль «Радість» | Міжнародний Проект «Страна Арт Фест» TURKEY ART FESTIVAL 2019 | I, II, III | Хижна І.А., Мартиненко Л.В. | |
| Народний вокальний колектив «Веселочка» | XX міжнародний фестиваль конкурс «Квітуча Україна» | Гран–прі, I, I, I | Крастиченко В.В. | |
| Народний вокальний колектив «Веселочка» | Міжнародний фестиваль–конкурс «Baltic Breeze» | I | Крастиченко В.В. | |
| Макаренко Діана | II | |||
| Бендик Анастасія | II | |||
| Народний вокальний колектив «Веселочка» | ІІ Міжнародний фестиваль мистецтв «Зірки Греції» | Змішана категорія | I | Крастиченко В.В. |
| Старша | I | |||
| Середня | II | |||
| Молодша | II | |||
| Макаренко Діана | I | |||
| Волощук Данило | I | |||
| Білан Міша, Крастиченко Кирил | II | |||
| Коловоротна Анна | I | |||
| Зазимко Поліна | II | |||
| Стецюк Кіра | II | |||
| Народний хореографічний ансамбль «Радість» | ІІІ Міжнародний конкурс–фестиваль «Морська лагуна» | І, І, Гран-прі | Хижна І.А., Мартиненко Л.В. | |
| Грінкевич Олександра | Солісти | Гран-прі | ||
Результативність участі вихованців БДЮТ «Дивоцвіт» у конкурсах, фестивалях:
Міських:
І місць - 43
ІІ – 26
ІІІ – 20
Гран-прі – 3
Всього: 92
Обласних:
І місць - 2
ІІ – 6
ІІІ – 5
Всього: 13
Всеукраїнських:
І місць – 28
ІІ – 19
ІІІ – 5
Гран-прі – 7
Всього: 59
Міжнародні:
І місць – 27
ІІ –13
ІІІ – 3
Гран-прі – 6
Всього: 49
Кількість Гран-прі: 16
Народний хореографічний ансамбль «Радість» - 6
Всеук. - 2
Міжнар. - 4
Народний вокальний колектив «Веселочка» - 4
Міських – 3
Всеукр. - 2
Міжнар. - 1
Зразковий хореографічний ансамбль «Грація» - 2
Всеукр. - 1
Міжнар. - 1
Зразкова творча студія «Чабрець» - 2
Всеукр. - 2












































Гімн закладу: